
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | CNPI - 902 | 5144 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | CNPI - 901 | 7407 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | CNPI - 900 | 1268 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CNPI - 899 | 7494 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 898 | 1575 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 897 | 5431 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 896 | 7902 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 895 | 5853 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | CNPI - 894 | 6631 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 893 | 3462 |
